Tratamiento de aguas residuales municipales e industriales
Se presenta información sobre las emisiones de metano por el tratamiento y eliminación de aguas residuales de origen municipal y de origen industrial a nivel estatal y municipal. Incluye la estimación de la generación de metano y no contempla las emisiones restadas por procesos de aprovechamiento o quema del biogás generado, se señalan los casos donde ocurren dichas actividades, pero no se dispuso de información para estimar la reducción de emisiones.
Los tratamientos identificados dentro de las plantas que operan en México son:
-
Aerobios: lodos activados, biodiscos, lagunas aireadas, tratamiento primario y primario avanzado, dual.
-
Anaerobios: humedales, filtros biológicos, reactores anaerobios de flujo ascendente, lagunas de estabilización, zanjas de oxidación, lagunas facultativas, tanque Imhoff, tanque séptico.
Dentro de las aguas residuales industriales se consideran los siguientes sectores:
-
Alimenticio
-
Agropecuario
-
Producción lácteos
-
Carnes y aves
-
Refinerías de petróleo
-
Plásticos y resinas
-
Producción de almidón
-
Aceites vegetales
-
Verduras, frutas y zumos
-
Rastros
-
Bebidas alcohólicas (Vino, Tequila y otros)
-
Bebidas no alcohólicas
-
Beneficio del café
-
Celulosa y papel
-
Cervecera
-
Petrolera
-
Ingenios azucareros
-
Jabón y detergentes
-
Plásticos y resinas
-
Sustancias químicas orgánicas
Los datos presentados en cada mapa, fueron estimados con base a las metodologías establecidas por el IPCC en 2006 y su refinamiento en 2019. Los parámetros particulares para México se tomaron del INEGyCEI 2019 (INECC. 2021). Los datos de actividad se obtuvieron del Inventario de Plantas Municipales de Potabilización y de Tratamiento de Aguas Residuales (CONAGUA, 2022) y de solicitudes de información, vía la Plataforma Nacional de Transparencia.
Aquí puedes consultar la metodología empleada para este análisis.
Resultados Importantes
AGUAS RESIDUALES MUNICIPALES
En el país operan 2,275 plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR) de origen municipal, generando un total de 229,100 ton de CH4 (~6.4 millones de toneladas de CO2e) en 2022.
El total de las emisiones en el tratamiento de Aguas Residuales municipales (ARM) se dividen en:
ARM tratadas
150,756
ton CH4
ARM no tratadas
78,344
ton CH4
Entidad Federativa | ARM tratadas (ton CH4) | ARM no tratada (ton CH4) | Total (ton CH4) |
---|---|---|---|
Aguascalientes | 1,513 | 48 | 1,561 |
Baja California | 7,017 | 1,965 | 8,983 |
Baja California Sur | 2,034 | 792 | 2,826 |
Campeche | 79 | 1,470 | 1,549 |
Coahuila | 4,188 | 3,491 | 7,679 |
Colima | 1,426 | 2,056 | 3,481 |
Chiapas | 3,503 | 2,393 | 5,895 |
Chihuahua | 8,417 | 2,474 | 10,891 |
Ciudad de México | 1,567 | 1,056 | 2,623 |
Durango | 7,952 | 169 | 8,121 |
Guanajuato | 7,958 | 2,487 | 10,444 |
Guerrero | 1,414 | 2,465 | 3,879 |
Hidalgo | 718 | 1,678 | 2,396 |
Jalisco | 3,851 | 2,678 | 6,529 |
México | 6,561 | 10,847 | 17,408 |
Michoacán | 3,693 | 4,233 | 7,926 |
Morelos | 2,680 | 3,929 | 6,609 |
Nayarit | 8,134 | 33 | 8,167 |
Nuevo León | 1,887 | 347 | 2,234 |
Oaxaca | 1,215 | 1,566 | 2,781 |
Puebla | 4,947 | 3,039 | 7,986 |
Querétaro | 1,178 | 1,018 | 2,197 |
Quintana Roo | 870 | 1,538 | 2,408 |
San Luis Potosí | 2,097 | 1,635 | 3,732 |
Sinaloa | 18,456 | 2,381 | 20,837 |
Sonora | 12,667 | 3,725 | 16,392 |
Tabasco | 8,632 | 4,450 | 13,083 |
Tamaulipas | 9,116 | 1,208 | 10,324 |
Tlaxcala | 4,947 | 466 | 5,413 |
Veracruz | 6,200 | 8,892 | 15,092 |
Yucatán | 3,501 | 2,832 | 6,333 |
Zacatecas | 2,336 | 986 | 3,322 |
TOTAL | 150,756 | 78,344 | 229,100 |
AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES
En el país, se trató un caudal de 40,368 l/s de aguas residuales industriales en 1,921 plantas de tratamiento para aguas residuales industriales en 2022, generando un estimado de 206,317 ton de CH4 (5.7 millones de toneladas de CO2e).
Estado | Caudal tratado (l/s) | Emisiones (ton CH4/año) | No. de PTARI en el estado en operación |
---|---|---|---|
Aguascalientes | 33 | 205 | 27 |
Baja California | 334 | 1,493 | 80 |
Baja California Sur | 2,857.70 | 21 | 19 |
Campeche | 4,240.60 | 2,238 | 324 |
Chiapas | 4,666.60 | 10,870 | 83 |
Chihuahua | 209.2 | 757 | 4 |
Ciudad De México | ND | - | 0 |
Coahuila | 32.2 | 40 | 5 |
Colima | 93.2 | 164 | 7 |
Durango | 171 | 858 | 21 |
Guanajuato | 49.4 | 55 | 40 |
Guerrero | 19.1 | 22 | 7 |
Hidalgo | 439.5 | 452 | 23 |
Jalisco | 342 | 989 | 63 |
México | 1,432.70 | 2,911 | 105 |
Michoacán | ND | - | 133 |
Morelos | 406.038 | 568 | 50 |
Nayarit | 805.315 | 1,518 | 13 |
Nuevo León | 185.719601 | 413 | 17 |
Oaxaca | 677.8124575 | 5,946 | 17 |
Puebla | 174.7450123 | 456 | 112 |
Querétaro | 370.9828519 | 360 | 76 |
Quintana Roo | 10.2 | 10 | 1 |
San Luis Potosí | 43.4356 | 64 | 19 |
Sinaloa | 11609.661 | 146,551 | 86 |
Sonora | 873.7405518 | 3,302 | 144 |
Tabasco | 1205.033 | 1,906 | 117 |
Tamaulipas | 4721.507498 | 12,351 | 58 |
Tlaxcala | 144.1958657 | 267 | 26 |
Veracruz | 3943.214583 | 8,742 | 111 |
Yucatán | 269.0690926 | 2,778 | 129 |
Zacatecas | 7.09 | 9 | 4 |
Total | 40,368 | 206,317 | 1921 |
MAPA INTERACTIVO
En esta aplicación puedes encontrar dos tipos de información sobre el tratamiento de aguas residuales, municipales e industriales. Para los dos casos, se muestra la estimación de emisiones de metano. En el caso de aguas residuales industriales se muestran 20 sectores diferentes.
Sigue las instrucciones en el menú de la aplicación para visualizar la información.
Última fecha de actualización:
Agosto 2024.
BASE DE DATOS POR ESTADO
Descarga la información detallada por estado sobre las emisiones de metano generadas por el tratamiento de aguas residuales en cada entidad.